出生率のグラフとデータ(1947-2016グラフ拡大可)
出生率関連の参考用のグラフです。グラフ上でドラッグするとその期間が拡大されます。
グラフからも分かるように、1974年以降は2.07を切っています。これ以降は子どもをもつ適齢期人口が減り続けることを意味します。
5年、10年のことなら影響は少ないでしょう。しかしつねに親の世代よりも子の世代が少ない状態が続いています。人口の現象そのものではなく、この世代の人口が2割、3割減る、という急激さに問題があります。仮に希望出生率1.8人が実現して緩和できたとしても、その効果が現れるのは20年、30年先です。
グラフの元データです。
年 | 出生数 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|
1947 | 2678792 | 4.54 |
1948 | 2681624 | 4.4 |
1949 | 2696638 | 4.32 |
1950 | 2337507 | 3.65 |
1951 | 2137689 | 3.26 |
1952 | 2005162 | 2.98 |
1953 | 1868040 | 2.69 |
1954 | 1769580 | 2.48 |
1955 | 1730692 | 2.37 |
1956 | 1665278 | 2.22 |
1957 | 1566713 | 2.04 |
1958 | 1653469 | 2.11 |
1959 | 1626088 | 2.04 |
1960 | 1606041 | 2 |
1961 | 1589372 | 1.96 |
1962 | 1618616 | 1.98 |
1963 | 1659521 | 2 |
1964 | 1716761 | 2.05 |
1965 | 1823697 | 2.14 |
1966 | 1360974 | 1.58 |
1967 | 1935647 | 2.23 |
1968 | 1871839 | 2.13 |
1969 | 1889815 | 2.13 |
1970 | 1934239 | 2.13 |
1971 | 2000973 | 2.16 |
1972 | 2038682 | 2.14 |
1973 | 2091983 | 2.14 |
1974 | 2029989 | 2.05 |
1975 | 1901440 | 1.91 |
1976 | 1832617 | 1.85 |
1977 | 1755100 | 1.8 |
1978 | 1708643 | 1.79 |
1979 | 1642580 | 1.77 |
1980 | 1576889 | 1.75 |
1981 | 1529455 | 1.74 |
1982 | 1515392 | 1.77 |
1983 | 1508687 | 1.8 |
1984 | 1489780 | 1.81 |
1985 | 1431577 | 1.76 |
1986 | 1382946 | 1.72 |
1987 | 1346658 | 1.69 |
1988 | 1314006 | 1.66 |
1989 | 1246802 | 1.57 |
1990 | 1221585 | 1.54 |
1991 | 1223245 | 1.53 |
1992 | 1208989 | 1.5 |
1993 | 1188282 | 1.46 |
1994 | 1238328 | 1.5 |
1995 | 1187064 | 1.42 |
1996 | 1206555 | 1.43 |
1997 | 1191665 | 1.39 |
1998 | 1203147 | 1.38 |
1999 | 1177669 | 1.34 |
2000 | 1190547 | 1.36 |
2001 | 1170662 | 1.33 |
2002 | 1153855 | 1.32 |
2003 | 1123610 | 1.29 |
2004 | 1110721 | 1.29 |
2005 | 1062530 | 1.26 |
2006 | 1092674 | 1.32 |
2007 | 1089818 | 1.34 |
2008 | 1091156 | 1.37 |
2009 | 1070035 | 1.37 |
2010 | 1071304 | 1.39 |
2011 | 1050806 | 1.39 |
2012 | 1037231 | 1.41 |
2013 | 1029816 | 1.43 |
2014 | 1003539 | 1.42 |
2015 | 1005677 | 1.45 |
2016 | 976979 | 1.44 |
厚生労働省人口動態調査より
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません