消費者物価指数(CPI)をグラフ化 1980~2019
描画中
1980年度から2019年までの消費者物価指数(帰属家賃を除くCPI総合)と前年比の変動のグラフ(2015年基準)。
スマホではピンチイン・ピンチアウト(指二本使って広げたり狭めたり)で拡大縮小ができます。
パソコンならドラッグで拡大縮小ができます。
グラフ右上の白いボタンから画像をダウンロードすることができます。
年度 | 指数(2015年基準) | 前年度比 |
---|---|---|
2019 | 102 | 0.5 |
2018 | 101.4 | 0.7 |
2017 | 100.7 | 0.7 |
2016 | 100 | -0.1 |
2015 | 100 | 0.2 |
2014 | 99.8 | 2.9 |
2013 | 96.9 | 0.9 |
2012 | 96.1 | -0.3 |
2011 | 96.3 | -0.1 |
2011 | 96.3 | -0.3 |
2010 | 96.4 | -0.4 |
2010 | 96.5 | -0.7 |
2009 | 96.9 | -1.7 |
2008 | 98.6 | 1.1 |
2007 | 97.5 | 0.4 |
2006 | 97.1 | 0.2 |
2005 | 96.9 | -0.1 |
2004 | 97.1 | -0.1 |
2003 | 97.2 | -0.2 |
2002 | 97.4 | -0.6 |
2001 | 98 | -1.0 |
2001 | 98.4 | -0.7 |
2000 | 99 | -0.5 |
1999 | 99.6 | -0.5 |
1998 | 100.1 | 0.2 |
1997 | 99.9 | 2.0 |
1996 | 97.9 | 0.4 |
1995 | 97.5 | -0.1 |
1994 | 97.7 | 0.4 |
1993 | 97.4 | 1.2 |
1992 | 96.2 | 1.6 |
1991 | 94.6 | 2.8 |
1991 | 94.3 | 3.3 |
1990 | 92.1 | 3.3 |
1989 | 89.3 | 2.9 |
1988 | 86.8 | 0.8 |
1987 | 86.1 | 0.5 |
1986 | 85.7 | 0.0 |
1985 | 85.7 | 1.9 |
1984 | 84.1 | 2.2 |
1983 | 82.3 | 1.9 |
1982 | 80.7 | 2.6 |
1981 | 78.7 | 4.0 |
1981 | 78.1 | 4.9 |
1980 | 75.7 | 7.6 |
物価指数に用いられる品目は5年ごとに改定されており、最新の基準年の物価指数を100として前後の年の物価指数を計算します。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません