国内・国外主要PCブラウザシェアの元データ(表形式)
- PCブラウザシェアの推移のグラフに用いた元データ
- データはStatCounterより
- 2016年1月以降の国内と国内の主要PCブラウザシェア
- 主要ブラウザ9種+その他で集計
- グラフはソート可
国内ブラウザシェア
Categories | Chrome | Edge | Safari | IE | Firefox | Edge Legacy | Opera | 360 Safe Browser | QQ Browser | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01 | 39.61 | 7.42 | 32.13 | 15.56 | 2.35 | 1.47 | 0.05 | 0.05 | 1.36 | |
2016/02 | 39.06 | 7.8 | 31.25 | 16.31 | 2.51 | 1.49 | 0.05 | 0.05 | 1.48 | |
2016/03 | 38.84 | 8.03 | 31.18 | 16.14 | 2.88 | 1.34 | 0.05 | 0.05 | 1.49 | |
2016/04 | 39.21 | 7.99 | 30.82 | 15.94 | 3.27 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 1.38 | |
2016/05 | 40.12 | 7.61 | 29.09 | 16.36 | 3.87 | 1.37 | 0.03 | 0.05 | 1.50 | |
2016/06 | 40.6 | 8.4 | 26.67 | 16.98 | 4.51 | 1.22 | 0.03 | 0.05 | 1.54 | |
2016/07 | 40.62 | 7.92 | 26.35 | 17.35 | 4.76 | 1.22 | 0.02 | 0.06 | 1.70 | |
2016/08 | 41.42 | 7.67 | 25.22 | 17.6 | 5.08 | 1.24 | 0.02 | 0.06 | 1.69 | |
2016/09 | 41.78 | 7.79 | 24.79 | 17.24 | 5.36 | 1.19 | 0.14 | 0.07 | 1.64 | |
2016/10 | 42.38 | 7.49 | 23.58 | 17.44 | 4.95 | 1.36 | 0.57 | 0.09 | 2.14 | |
2016/11 | 43.38 | 7.43 | 22.82 | 17.22 | 4.67 | 1.44 | 0.57 | 0.08 | 2.39 | |
2016/12 | 42.71 | 7.34 | 22.99 | 17.62 | 4.7 | 1.35 | 0.78 | 0.09 | 2.42 | |
2017/01 | 42.2 | 7.03 | 24.37 | 17.61 | 5.2 | 1.15 | 0.4 | 0.07 | 1.97 | |
2017/02 | 42.44 | 7.94 | 23.91 | 17.3 | 5.31 | 1.04 | 0.27 | 0.07 | 1.72 | |
2017/03 | 41.87 | 7.85 | 24.11 | 17.66 | 5.45 | 1.25 | 0.07 | 0.07 | 1.67 | |
2017/04 | 41.65 | 7.44 | 24.52 | 17.65 | 5.71 | 1.34 | 0.03 | 0.07 | 1.59 | |
2017/05 | 40.96 | 6.89 | 26.33 | 16.94 | 5.95 | 1.23 | 0.04 | 0.07 | 1.59 | |
2017/06 | 41.72 | 7.46 | 25.29 | 16.83 | 5.84 | 1.2 | 0.03 | 0.08 | 1.55 | |
2017/07 | 42.2 | 7.1 | 25.44 | 16.73 | 5.85 | 1.1 | 0.03 | 0.09 | 1.46 | |
2017/08 | 42.58 | 6.77 | 25.36 | 16.62 | 5.97 | 1.15 | 0.02 | 0.09 | 1.44 | |
2017/09 | 42.37 | 7 | 25.79 | 16.27 | 5.87 | 1.16 | 0.02 | 0.08 | 1.44 | |
2017/10 | 43.51 | 6.81 | 25.48 | 15.9 | 5.8 | 1.08 | 0.02 | 0.09 | 1.31 | |
2017/11 | 42.59 | 6.84 | 27.78 | 14.91 | 5.41 | 1 | 0.01 | 0.11 | 1.35 | |
2017/12 | 44.97 | 6.85 | 25.22 | 14.9 | 5.46 | 1.05 | 0.01 | 0.12 | 1.42 | |
2018/01 | 45.66 | 7.06 | 25.14 | 13.89 | 5.99 | 0.96 | 0.02 | 0.11 | 1.17 | |
2018/02 | 46.36 | 7.41 | 24.6 | 13.33 | 6.13 | 0.92 | 0.01 | 0.1 | 1.14 | |
2018/03 | 46.11 | 7.1 | 25.23 | 13.11 | 6.27 | 0.92 | 0.01 | 0.1 | 1.15 | |
2018/04 | 46.29 | 7.49 | 24.75 | 12.77 | 6.61 | 0.91 | 0.02 | 0.07 | 1.09 | |
2018/05 | 47.74 | 8.26 | 21.8 | 12.14 | 6.88 | 0.85 | 0.03 | 0.07 | 2.23 | |
2018/06 | 51.09 | 10.38 | 18.8 | 10.68 | 7.01 | 0.8 | 0.03 | 0.07 | 1.14 | |
2018/07 | 51.36 | 10.15 | 18.35 | 10.44 | 7.03 | 0.73 | 0.02 | 0.09 | 1.83 | |
2018/08 | 52.34 | 9.85 | 18.4 | 10.45 | 6.99 | 0.75 | 0.13 | 0.17 | 0.92 | |
2018/09 | 52.3 | 9.69 | 18.06 | 10.46 | 7.56 | 0.76 | 0.04 | 0.19 | 0.94 | |
2018/10 | 54.7 | 9.35 | 16.99 | 10.17 | 7.05 | 0.68 | 0.03 | 0.16 | 0.87 | |
2018/11 | 58.46 | 8.98 | 14.78 | 9.66 | 6.44 | 0.67 | 0.02 | 0.15 | 0.84 | |
2018/12 | 58.76 | 8.23 | 14.42 | 10.47 | 6.26 | 0.74 | 0.01 | 0.18 | 0.93 | |
2019/01 | 58.46 | 8.3 | 15.19 | 9.47 | 6.69 | 0.84 | 0.05 | 0.16 | 0.84 | |
2019/02 | 58.94 | 9.21 | 14.65 | 8.68 | 6.74 | 0.76 | 0.02 | 0.15 | 0.85 | |
2019/03 | 56.86 | 9.64 | 15.1 | 9.32 | 7.2 | 0.76 | 0.02 | 0.18 | 0.92 | |
2019/04 | 57.78 | 8.93 | 14.44 | 9.46 | 7.5 | 0.71 | 0.02 | 0.22 | 0.94 | |
2019/05 | 58.12 | 8.36 | 14.19 | 9.85 | 7.48 | 0.73 | 0.03 | 0.22 | 1.02 | |
2019/06 | 57.93 | 8.6 | 14.16 | 9.75 | 7.57 | 0.73 | 0.02 | 0.2 | 1.04 | |
2019/07 | 59.79 | 8.69 | 13.72 | 8.13 | 7.81 | 0.68 | 0.01 | 0.21 | 0.96 | |
2019/08 | 60.2 | 7.56 | 13.52 | 8.54 | 8.2 | 0.74 | 0.01 | 0.2 | 1.03 | |
2019/09 | 59.05 | 8.85 | 11.96 | 9.91 | 8.27 | 0.77 | 0.01 | 0.17 | 1.01 | |
2019/10 | 58.41 | 9.73 | 11.79 | 9.91 | 8.24 | 0.74 | 0.01 | 0.18 | 0.99 | |
2019/11 | 57.36 | 10.39 | 12.66 | 9.33 | 8.44 | 0.66 | 0.01 | 0.17 | 0.98 | |
2019/12 | 58.28 | 10.07 | 12.13 | 8.66 | 9.07 | 0.63 | 0.02 | 0.2 | 0.94 | |
2020/01 | 57.41 | 0.01 | 10.25 | 12.38 | 8.65 | 9.51 | 0.69 | 0.02 | 0.19 | 0.89 |
2020/02 | 57.53 | 0.25 | 10.56 | 11.6 | 8.67 | 9.72 | 0.67 | 0.02 | 0.17 | 0.81 |
2020/03 | 54.61 | 0.38 | 11.01 | 10.4 | 11.96 | 9.46 | 0.65 | 0.53 | 0.18 | 0.82 |
2020/04 | 57.13 | 0.6 | 11.3 | 9.1 | 10.07 | 9.22 | 0.7 | 0.06 | 0.78 | 1.04 |
2020/05 | 55.74 | 0.98 | 9.95 | 9.39 | 11.46 | 9.64 | 0.7 | 0.07 | 0.88 | 1.19 |
2020/06 | 58.96 | 2.15 | 10.03 | 9.46 | 7.81 | 8.88 | 0.71 | 0.9 | 0.22 | 0.88 |
2020/07 | 58.43 | 8.21 | 9.63 | 9.23 | 7.54 | 4.09 | 0.8 | 0.95 | 0.24 | 0.88 |
2020/08 | 58.92 | 10.8 | 9.25 | 9.2 | 7.3 | 1.69 | 0.76 | 0.96 | 0.24 | 0.88 |
2020/09 | 59.52 | 11.16 | 9.36 | 8.71 | 7.44 | 1.25 | 0.68 | 0.92 | 0.21 | 0.75 |
2020/10 | 60.68 | 11.61 | 9.34 | 7.88 | 7.04 | 1.14 | 0.67 | 0.76 | 0.18 | 0.70 |
2020/11 | 60.07 | 13.63 | 8.06 | 8.04 | 6.83 | 1.04 | 0.76 | 0.72 | 0.18 | 0.67 |
2020/12 | 59.22 | 14.34 | 8.27 | 8.02 | 6.89 | 0.91 | 0.78 | 0.7 | 0.17 | 0.70 |
2021/01 | 58.53 | 15.69 | 8.72 | 7.41 | 6.53 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.18 | 0.65 |
国外主要ブラウザシェア
Categories | Chrome | Safari | Firefox | Edge | Opera | IE | 360 Safe Browser | Edge Legacy | Yandex Browser | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01 | 57.75 | 4.6 | 16 | 0 | 2.03 | 15.95 | 0.2 | 1.82 | 0.53 | 1.12 |
2016/02 | 58.98 | 4.62 | 16.06 | 0 | 2.07 | 14.58 | 0.17 | 1.97 | 0.52 | 1.03 |
2016/03 | 60.1 | 4.62 | 15.69 | 0 | 1.96 | 13.67 | 0.18 | 2.15 | 0.56 | 1.07 |
2016/04 | 60.47 | 4.62 | 15.62 | 0 | 1.92 | 13.25 | 0.24 | 2.28 | 0.5 | 1.10 |
2016/05 | 60.75 | 4.77 | 15.96 | 0 | 1.84 | 12.45 | 0.16 | 2.49 | 0.48 | 1.10 |
2016/06 | 61.73 | 4.74 | 15.55 | 0 | 1.73 | 11.71 | 0.14 | 2.75 | 0.43 | 1.22 |
2016/07 | 62.38 | 4.59 | 15.43 | 0 | 1.78 | 10.73 | 0.14 | 3.04 | 0.47 | 1.44 |
2016/08 | 62.3 | 4.64 | 15.31 | 0.02 | 1.79 | 10.73 | 0.17 | 3.11 | 0.46 | 1.47 |
2016/09 | 62.62 | 4.75 | 15 | 0.28 | 1.75 | 10.73 | 0.18 | 3.01 | 0.49 | 1.19 |
2016/10 | 63.19 | 5.29 | 14.59 | 0.57 | 2 | 9.73 | 0.12 | 3.06 | 0.48 | 0.97 |
2016/11 | 63.09 | 5.2 | 14.89 | 1.01 | 1.89 | 9.66 | 0.12 | 3.19 | 0.49 | 0.46 |
2016/12 | 62.66 | 5.1 | 14.95 | 1.8 | 9.86 | 0.15 | 3.37 | 0.52 | 1.59 | |
2017/01 | 62.09 | 5.28 | 14.85 | 1.66 | 10.49 | 0.14 | 3.58 | 0.5 | 1.41 | |
2017/02 | 62.77 | 5.35 | 14.84 | 1.61 | 9.74 | 0.13 | 3.68 | 0.5 | 1.38 | |
2017/03 | 62.81 | 5.28 | 14.97 | 1.93 | 9.39 | 0.09 | 3.64 | 0.51 | 1.38 | |
2017/04 | 63.45 | 5.2 | 14.53 | 2.08 | 9 | 0.09 | 3.71 | 0.56 | 1.38 | |
2017/05 | 63.36 | 5.25 | 14.17 | 2.12 | 9.2 | 0.12 | 3.74 | 0.52 | 1.52 | |
2017/06 | 63.23 | 5.15 | 13.98 | 2.22 | 9.28 | 0.13 | 3.89 | 0.51 | 1.61 | |
2017/07 | 63.48 | 5.04 | 13.82 | 2.25 | 9.03 | 0.19 | 3.95 | 0.59 | 1.65 | |
2017/08 | 63.58 | 5.51 | 13.73 | 2.36 | 8.61 | 0.12 | 3.95 | 0.52 | 1.62 | |
2017/09 | 63.98 | 5.46 | 13.6 | 2.29 | 8.21 | 0.09 | 4.3 | 0.49 | 1.58 | |
2017/10 | 63.6 | 5.89 | 13.04 | 2.23 | 8.34 | 0.1 | 4.43 | 0.49 | 1.88 | |
2017/11 | 63.97 | 6.07 | 12.56 | 2.18 | 8.49 | 0.07 | 4.3 | 0.49 | 1.87 | |
2017/12 | 64.72 | 6.29 | 12.21 | 2.31 | 7.71 | 0.06 | 4.18 | 0.53 | 1.99 | |
2018/01 | 65.98 | 5.87 | 11.87 | 2.35 | 7.28 | 0.06 | 4.11 | 0.52 | 1.96 | |
2018/02 | 67.49 | 5.42 | 11.54 | 2.24 | 6.91 | 0.05 | 4.04 | 0.53 | 1.78 | |
2018/03 | 66.93 | 5.37 | 11.6 | 2.29 | 7.02 | 0.05 | 4.18 | 0.52 | 2.04 | |
2018/04 | 66.17 | 5.48 | 11.78 | 2.33 | 7.17 | 0.06 | 4.26 | 0.45 | 2.30 | |
2018/05 | 66.93 | 5.48 | 11.55 | 2.36 | 6.97 | 0.04 | 4.15 | 0.43 | 2.09 | |
2018/06 | 66.87 | 5.38 | 11.44 | 2.47 | 7.13 | 0.05 | 4.16 | 0.41 | 2.09 | |
2018/07 | 67.6 | 5.01 | 11.23 | 2.48 | 6.97 | 0.05 | 4.19 | 0.4 | 2.07 | |
2018/08 | 67.66 | 5.13 | 10.96 | 2.48 | 6.97 | 0.17 | 4.24 | 0.39 | 2.00 | |
2018/09 | 67.88 | 5.58 | 10.94 | 2.44 | 6.45 | 0.06 | 4.36 | 0.42 | 1.87 | |
2018/10 | 69.64 | 5.61 | 10.14 | 2.29 | 6.01 | 0.03 | 4.21 | 0.41 | 1.66 | |
2018/11 | 72.38 | 5.06 | 9.1 | 2.18 | 5.38 | 0.02 | 4 | 0.39 | 1.49 | |
2018/12 | 70.95 | 5.06 | 10.05 | 2.38 | 5.4 | 0.03 | 4.17 | 0.43 | 1.53 | |
2019/01 | 70.88 | 5.15 | 9.5 | 2.37 | 5.74 | 0.07 | 4.41 | 0.42 | 1.46 | |
2019/02 | 71.58 | 5.77 | 8.72 | 2.41 | 5.34 | 0.05 | 4.34 | 0.43 | 1.36 | |
2019/03 | 69.52 | 6.46 | 9.58 | 2.43 | 5.44 | 0.04 | 4.56 | 0.45 | 1.52 | |
2019/04 | 69.55 | 6.91 | 9.78 | 2.38 | 5.16 | 0.04 | 4.37 | 0.4 | 1.41 | |
2019/05 | 69.49 | 6.94 | 9.95 | 2.35 | 5.09 | 0.06 | 4.32 | 0.37 | 1.43 | |
2019/06 | 70.71 | 5.64 | 9.76 | 2.45 | 5.03 | 0.05 | 4.5 | 0.4 | 1.46 | |
2019/07 | 71.05 | 5.41 | 9.52 | 2.44 | 5 | 0.05 | 4.6 | 0.41 | 1.52 | |
2019/08 | 71.15 | 5.8 | 9.52 | 2.46 | 4.4 | 0.04 | 4.71 | 0.41 | 1.51 | |
2019/09 | 69.08 | 7.41 | 9.54 | 2.4 | 4.99 | 0.04 | 4.71 | 0.4 | 1.43 | |
2019/10 | 68.91 | 8.68 | 9.25 | 2.28 | 4.45 | 0.03 | 4.51 | 0.46 | 1.43 | |
2019/11 | 68.85 | 9.18 | 9.44 | 2.34 | 3.66 | 0.03 | 4.58 | 0.49 | 1.43 | |
2019/12 | 68.84 | 9.03 | 9.44 | 2.49 | 3.56 | 0.05 | 4.6 | 0.53 | 1.46 | |
2020/01 | 68.78 | 8.64 | 9.87 | 0.02 | 2.49 | 3.7 | 0.04 | 4.7 | 0.47 | 1.29 |
2020/02 | 69.25 | 8.53 | 9.53 | 0.28 | 2.34 | 3.56 | 0.05 | 4.62 | 0.48 | 1.36 |
2020/03 | 68.11 | 8.93 | 9.25 | 0.57 | 2.37 | 3.77 | 0.62 | 4.56 | 0.46 | 1.36 |
2020/04 | 67.1 | 9.71 | 9.2 | 1.01 | 2.37 | 3.27 | 0.7 | 4.87 | 0.47 | 1.30 |
2020/05 | 68.33 | 9.4 | 8.91 | 1.24 | 2.41 | 3 | 0.65 | 4.41 | 0.44 | 1.21 |
2020/06 | 69.42 | 8.74 | 8.48 | 2.37 | 2.39 | 2.88 | 0.64 | 3.45 | 0.44 | 1.19 |
2020/07 | 69.55 | 8.36 | 8.61 | 4.12 | 2.43 | 2.76 | 0.65 | 1.93 | 0.42 | 1.17 |
2020/08 | 69.87 | 8.27 | 8.34 | 5.02 | 2.4 | 2.61 | 0.66 | 1.3 | 0.41 | 1.12 |
2020/09 | 69.71 | 8.73 | 8.15 | 5.54 | 2.3 | 2.51 | 0.66 | 0.94 | 0.4 | 1.06 |
2020/10 | 70.33 | 8.87 | 7.69 | 5.83 | 2.43 | 2.15 | 0.59 | 0.77 | 0.4 | 0.94 |
2020/11 | 67.71 | 9.83 | 7.95 | 6.82 | 2.46 | 2.55 | 0.67 | 0.69 | 0.39 | 0.93 |
2020/12 | 65.96 | 10.43 | 8.39 | 7.43 | 2.59 | 2.54 | 0.68 | 0.57 | 0.44 | 0.97 |
2021/01 | 66.59 | 10.38 | 8.1 | 7.81 | 2.64 | 1.94 | 0.65 | 0.52 | 0.43 | 0.94 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません